Berlin Hbf → Frankfurt(Main)Hbf
25.05.2024
mit BahnCard 50. Anfrage ändern...
AbfahrtAb AnkunftAn DauerZeit Umstiege Via TypenTyp Preis
05:00 Uhr 09:44 Uhr 4:445h 0 ICE 14,90€15€
05:34 Uhr 10:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 18,65€19€
05:26 Uhr 10:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 18,65€19€
00:42 Uhr 09:25 Uhr 8:439h 2 Halle(Saale)Hbf
Erfurt Hbf
ICE, RE, RB 18,65€19€
22:26 Uhr 07:36 Uhr 9:109h 1 Nürnberg Hbf ICE, IC 20,90€21€
15:34 Uhr 20:52 Uhr 5:185h 1 Bamberg ICE, RE 26,15€26€
19:04 Uhr 01:28 Uhr 6:246h 4 Erfurt Hbf
Eisenach
Bebra
Fulda
ICE, RE, RB 26,15€26€
19:00 Uhr 23:48 Uhr 4:485h 0 ICE 28,40€28€
05:34 Uhr 10:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 28,40€28€
05:26 Uhr 10:44 Uhr 5:185h 0 ICE 28,40€28€
17:26 Uhr 22:44 Uhr 5:185h 0 ICE 28,40€28€
17:26 Uhr 22:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 34,40€34€
07:00 Uhr 11:44 Uhr 4:445h 0 ICE 35,90€36€
07:34 Uhr 12:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 35,90€36€
17:34 Uhr 22:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 35,90€36€
07:26 Uhr 12:44 Uhr 5:185h 0 ICE 35,90€36€
18:12 Uhr 23:37 Uhr 5:255h 1 Nürnberg Hbf ICE 35,90€36€
06:00 Uhr 11:27 Uhr 5:275h 1 Erfurt Hbf ICE 35,90€36€
17:41 Uhr 23:13 Uhr 5:326h 2 Köln Hbf
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf
ICE, IC 35,90€36€
07:45 Uhr 13:31 Uhr 5:466h 1 Köln Hbf ICE 35,90€36€
21:27 Uhr 03:55 Uhr 6:286h 0 ICE 35,90€36€
00:22 Uhr 08:14 Uhr 7:528h 1 Frankfurt(M) Flughafen Fernbf ICE 35,90€36€
15:00 Uhr 19:44 Uhr 4:445h 0 ICE 41,90€42€
10:04 Uhr 15:19 Uhr 5:155h 1 Erfurt Hbf ICE 41,90€42€
11:26 Uhr 16:44 Uhr 5:185h 0 ICE 41,90€42€
15:26 Uhr 20:44 Uhr 5:185h 0 ICE 41,90€42€
07:34 Uhr 12:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 42,65€43€
17:34 Uhr 22:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 42,65€43€
13:26 Uhr 18:28 Uhr 5:025h 1 Fulda ICE, RE 42,65€43€
17:45 Uhr 23:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 42,65€43€
07:45 Uhr 13:28 Uhr 5:436h 2 Hannover Hbf
Fulda
ICE, RE 48,65€49€
11:00 Uhr 15:44 Uhr 4:445h 0 ICE 49,40€49€
17:00 Uhr 21:44 Uhr 4:445h 0 ICE 49,40€49€
13:26 Uhr 18:44 Uhr 5:185h 0 ICE 49,40€49€
14:04 Uhr 19:25 Uhr 5:215h 1 Erfurt Hbf ICE 49,40€49€
09:22 Uhr 14:44 Uhr 5:225h 0 ICE 49,40€49€
08:57 Uhr 13:44 Uhr 4:475h 0 ICE 52,40€52€
16:11 Uhr 21:04 Uhr 4:535h 1 Nürnberg Hbf ICE 52,40€52€
09:34 Uhr 14:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 52,40€52€
11:34 Uhr 16:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 52,40€52€
13:34 Uhr 18:44 Uhr 5:105h 1 Erfurt Hbf ICE 52,40€52€
09:22 Uhr 14:28 Uhr 5:065h 1 Fulda ICE, RE 56,90€57€
13:00 Uhr 17:44 Uhr 4:445h 0 ICE 59,90€60€
09:34 Uhr 14:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
11:34 Uhr 16:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
13:34 Uhr 18:28 Uhr 4:545h 2 Erfurt Hbf
Fulda
ICE, RE 59,90€60€
08:12 Uhr 13:36 Uhr 5:245h 1 Nürnberg Hbf ICE 64,40€64€
12:04 Uhr 17:18 Uhr 5:145h 1 Erfurt Hbf ICE 74,90€75€